به گزارش خبرورزشی، با پایان هفته ششم رقابت های لیگ برتر کشورمان، تیم تراکتور با ۱۳ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و ملوان، سپاهان و پرسپولیس در رده های بعدی قرار گرفتند.
به همین دلیل و به بهانه پایان هفته ششم رقابت های لیگ برتر به معرفی تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ برتر کشورمان تا اینجای فصل می پردازیم.
بازیکن | بازی | گل | پاس گل | مجموع پاس و گل |
امیرحسین حسین زاده (تراکتور) | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ |
رامین رضاییان (استقلال) | ۵ | ۳ | ۱ | ۴ |
رضا غندی پور (ملوان) | ۶ | ۳ | ۱ | ۴ |
دانیال اسماعیلی فر (تراکتور) | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ |
کاوه رضایی (سپاهان) | ۴ | ۲ | ۱ | ۳ |
ریکاردو آلوز (تراکتور) | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ |
عارف رستمی (خیبر) | ۵ | ۰ | ۳ | ۳ |
مهرداد قنبری (خیبر) | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ |
محمدحسین کنعانی زادگان (پرسپولیس) | ۵ | ۲ | ۱ | ۳ |
امید نورافکن (ملوان) | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ |
گفتنی است امیرحسین حسین زاده با ۴ گل در حال حاضر پیشتاز گلزنان مسابقات لیگ برتر است و رضا غندی پور، رامین رضاییان و مهرداد قنبری با ۳ گل، حسین زاده را دنبال می کنند.